Δύο εισόδου / διπλής εξόδου 3 " οβάλ ατσάλινος ακουστικός θωρακιστής
οβάλ 3 ατσάλινος θωρακιστής
,Οβάλ εξάτμισης από ανοξείδωτο ατσάλι
,Ατμοσφραγίδα από ανοξείδωτο χάλυβα ISO
Εξάτμιση από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής εισόδου / διπλής εξόδου 3" ωοειδές σιγαστήρα
Περιγραφή προϊόντος του σιγαστήρα επιδόσεων
Αυτός ο σχεδιασμός Straight-thru προωθεί τα καυσαέρια να ρέουν με τα υψηλότερα ποσοστά, ρέοντας μόνο 3cfm λιγότερο από έναν ίσιο σωλήνα 3 ιντσών, βελτιώνοντας τις δυνατότητες ισχύος διατηρώντας παράλληλα τον εσωτερικό βόμβο στο ελάχιστο. Αυτός ο σιγαστήρας ΔΕΝ έχει εσωτερική συσκευασία ή αδύναμα διαφράγματα, επιτρέποντάς του να διατηρεί έναν ελαφρύ σχεδιασμό με μοναδικό και δυνατό ήχο.
- Μήκος σώματος:14.000 ίντσες
- Τύπος σύνδεσης εισόδου:Σωλήνας
- Εσωτερική διάμετρος εισόδου:3.000 ίντσες
- Εξωτερική διάμετρος εισόδου:3.000 ίντσες
- Θέση εισόδου:Διπλή
- Τύπος εισόδου:Διπλή
- Υλικό:Ανοξείδωτο ατσάλι
- Τύπος σύνδεσης εξόδου:Σωλήνας
- Εξωτερική διάμετρος εξόδου:3.000 ίντσες
- Θέση εξόδου:Διπλή έξοδος
- Τύπος εξόδου:Διπλή
- Συνολικό μήκος:20.000 ίντσες
- Σχήμα:Ωοειδές

Σύντομη εισαγωγή
|
Προϊόν:
|
Εξάτμιση από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής εισόδου/εξόδου ωοειδής σιγαστήρας |
| Υλικό |
Ανοξείδωτο ατσάλι 409
|
|
Κατασκευή
|
Διπλό/διπλό |
| Φινίρισμα σώματος |
Αρχικό χρώμα ή σατινέ
|
| Διάσταση σώματος |
5 ίντσες x 8 ίντσες (άλλη επιλογή: 4" x 9", 5" x 11")
|
| Διάμετρος εισόδου |
3.0 ίντσες
|
| Διάμετρος εξόδου |
3.0 ίντσες
|
| Τύπος σιγαστήρα |
Straight-through
|
| Συνολικό μήκος |
20 ίντσες
|
| Εφαρμογή |
Hot Rod, Αυτοκίνητο, Off-Road toy, Φορτηγό ή SUV
|
Προδιαγραφές σιγαστήρα επιδόσεων
Παρέχουμε τυπικό ωοειδή σιγαστήρα σε straight through σιγαστήρα και θαλαμωτό σιγαστήρα στα 4" x 9", 5" x 8", και 5" x 11". Μπορούν να παρασχεθούν συγκεκριμένες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος, αλλά υπήρχε ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας.
| ΣΧΗΜΑ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ: Ωοειδής σιγαστήρας. | ||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
Αποθήκη σιγαστήρα





Δεν περιορίζεται σε ωοειδή ανοξείδωτο χάλυβα και σιγαστήρα από αλουμινιωμένο χάλυβα , παράγουμε και προμηθεύουμε επίσης στρογγυλό αλουμινιωμένο σιγαστήρα επιδόσεων και σιγαστήρα επιδόσεων από ανοξείδωτο χάλυβα στα ακόλουθα μεγέθη.
Προδιαγραφές στρογγυλού σιγαστήρα
| Είσοδος | Έξοδος | Σχήμα σιγαστήρα | Διάμετρος σιγαστήρα | Μήκος σώματος | Συνολικό μήκος |
| 2" | 2" | Στρογγυλό | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Στρογγυλό | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Στρογγυλό | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Στρογγυλό | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Στρογγυλό | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Στρογγυλό | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Στρογγυλό | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Στρογγυλό | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Στρογγυλό | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Στρογγυλό | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Στρογγυλό | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Στρογγυλό | 8" | 24" | 30" |
Σημείωση: Ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός και η διάσταση είναι αποδεκτά
